Top 20 Shipbuilders by Present Orderbook (excluding offshore) in CGT Terms
Rank Shipbuilder Name CGT Market Share
1 Hyundai Heavy, HHI 25,812,634 9.82%
2 Daewoo, DSME 16,304,362 6.20%
3 Samsung 13,853,431 5.27%
4 Imabari 10,313,862 3.92%
5 Hyundai Mipo, HMD 8,582,872 3.26%
6 Dalian Shipbuilding, DSIC 5,300,265 2.02%
7 Mitsubishi Heavy, MHI 4,758,270 1.81%
8 Shin Kurushima 4,712,722 1.79%
9 Universal 4,340,624 1.65%
10 Shanghai Waigaoqiao, SWS 4,143,034 1.58%
11 Sungdong Shipbuilding 3,675,761 1.40%
12 Mitsui, MES 3,657,257 1.39%
13 Hanjin Heavy 3,392,756 1.29%
14 Hudong-Zhonghua 3,318,429 1.26%
15 Yangzijiang Shipbuilding 3,293,356 1.25%
16 Oshima Shipyard 3,174,697 1.21%
17 Fincantieri 3,057,287 1.16%
18 STX Offshore & Shipbuilding 2,964,317 1.13%
19 IHI 2,927,922 1.11%
20 CSBC Corporation 2,544,194 0.97%
 

Dated - 31st Jan 2009 (Sample Only)